Amount | Detail | Validity | Talk Time |
---|
42 | 350 MB 2G Data | 14 Days | 14 Days |
63 | 600 MB 2G Data | 21 Days | 21 Days |
97 | 1 GB 2G Data | 28 Days | 28 Days |
12 | All Local @ 1p/2 Secs with Daily First 60 Secs of the day Charged @ 1p/1 Sec there after 1p/2 Sec | 28 Days | 28 Days |
29 | All Local calls @ 1p/2 sec for 28 Days | 28 Days | 28 Days |
36 | All Local/STD Calls @ 25p/min | 28 Days | 28 Days |
38 | 29,000 Local Telenor to Telenor secs | 21 Days | 21 Days |
48 | 42,000 Local Telenor to Telenor secs | 28 Days | 28 Days |
88 | Unlimited Local Telenor to Telenor Calls for 21 Days | 21 Days | 21 Days |
99 | 18,000 All India secs | 21 Days | 21 Days |
108 | Unlimited Local Telenor to Telenor calls | 28 Days | 28 Days |
119 | 13,000 All Local Sec+ 6,000 Local Telenor to Telenor Sec | 28 Days | 28 Days |
10 | Talktime of Rs. 7.73 | NA | NA |
30 | Talktime of Rs. 23.32 | NA | NA |
50 | Talktime of Rs. 40.67 | NA | NA |
100 | Talktime of Rs. 84.34 | NA | NA |
No comments:
Post a Comment