Amount | Detail | Validity | Talk Time |
---|
14 | Aircel 40 MB | 3 days | 3 days |
43 | 150 MB 3G/2G Data | 5 Days | 5 Days |
67 | 225 MB 3G Data | 10 Days | 10 Days |
101 | 1 GB 3G Data | 3 Days | 3 Days |
103 | 350 MB 2G/3G Data | 10 Days | 10 Days |
198 | 750 MB 2G/3G Data (3G Data Cards) | 21 Days | 21 Days |
255 | 1.25 GB 2G/3G Data. Valid for 28 Days | 21 Days | 21 Days |
24 | 90 MB 2G Data | 7 Days | 7 Days |
25 | 110 MB 2G Data | 4 Days | 4 Days |
47 | 250 MB 2G Data | 8 Days | 8 Days |
148 | 750 MB 2G Data | 21 Days | 21 Days |
195 | 1.5 GB 2G Data (Unlimited Throttled) | 28 Days | 28 Days |
15 | Aircel 2400 seconds Local & STD 40 A2A SMS Local & STD|Validity & balance check: *111*15#|Activation: USSD *121*15# | 3 days | 3 days |
27 | STD A2A calls @20p/min STD A2O calls @35p/min | 28 Days | 28 Days |
39 | Aircel A2A (Local & STD) @ 25p/m A2O(Local& STD) @ 30p/min|Validity & balance check: *111*39#|Activation: USSD *111*39# | 10 days | 10 days |
44 | 100 Local/National SMS per Day. No 1st SMS charges | 28 Days | 28 Days |
64 | All local Mobiles calls @ 35p/min. Valid for 28 Days | 28 Days | 28 Days |
85 | All local Mobiles calls @ 30p/min. Valid for 28 Days | 28 Days | 28 Days |
94 | 250 minutes Local & STD mobile calls | 28 Days | 28 Days |
10 | Aircel Talktime of Rs. 7.73 on a recharge of Rs. 10.0 | | |
30 | Talktime of Rs. 23.2 | NA | NA |
50 | Talktime of Rs. 40.67 | NA | NA |
65 | 65 TT (DA) + 5 Local A2A SMS (11PM-6AM) | 10 Days | 10 Days |
69 | Exclusive offer - Rs 69 TT (DA) Valid for 10 Days + 69 MB 2G/3G DATA (Valid for 3 Days) | 10 Days | 10 Days |
100 | Talktime of Rs. 84.34 | NA | NA |
109 | 109 TT (DA) valid for 28 Days & 109 MB 2G/3G Data valid for 3 Days | 28 Days | 28 Days |
145 | Extra Talktime | 30 Days | 30 Days |
155 | Full Talktime | NA | NA |
200 | Full Talktime | NA | NA |
250 | Full Talktime | NA | NA |
400 | Full Talktime | NA | NA |
499 | 600 TT (DA) & 60 Loc/STD SMS (Valid for 60 Days)+ 1GB Data (Data Valid for 28 Days) | 60 Days | 60 Days |
500 | Extra Talktime | NA | NA |
14 | Aircel 40 MB | 3 days | 3 days |
43 | 150 MB 3G/2G Data | 5 Days | 5 Days |
67 | 225 MB 3G Data | 10 Days | 10 Days |
101 | 1 GB 3G Data | 3 Days | 3 Days |
103 | 350 MB 2G/3G Data | 10 Days | 10 Days |
198 | 750 MB 2G/3G Data (3G Data Cards) | 21 Days | 21 Days |
255 | 1.25 GB 2G/3G Data. Valid for 28 Days | 21 Days | 21 Days |
24 | 90 MB 2G Data | 7 Days | 7 Days |
25 | 110 MB 2G Data | 4 Days | 4 Days |
47 | 250 MB 2G Data | 8 Days | 8 Days |
148 | 750 MB 2G Data | 21 Days | 21 Days |
195 | 1.5 GB 2G Data (Unlimited Throttled) | 28 Days | 28 Days |
15 | Aircel 2400 seconds Local & STD 40 A2A SMS Local & STD|Validity & balance check: *111*15#|Activation: USSD *121*15# | 3 days | 3 days |
27 | STD A2A calls @20p/min STD A2O calls @35p/min | 28 Days | 28 Days |
39 | Aircel A2A (Local & STD) @ 25p/m A2O(Local& STD) @ 30p/min|Validity & balance check: *111*39#|Activation: USSD *111*39# | 10 days | 10 days |
44 | 100 Local/National SMS per Day. No 1st SMS charges | 28 Days | 28 Days |
64 | All local Mobiles calls @ 35p/min. Valid for 28 Days | 28 Days | 28 Days |
85 | All local Mobiles calls @ 30p/min. Valid for 28 Days | 28 Days | 28 Days |
94 | 250 minutes Local & STD mobile calls | 28 Days | 28 Days |
10 | Aircel Talktime of Rs. 7.73 on a recharge of Rs. 10.0 | | |
30 | Talktime of Rs. 23.2 | NA | NA |
50 | Talktime of Rs. 40.67 | NA | NA |
65 | 65 TT (DA) + 5 Local A2A SMS (11PM-6AM) | 10 Days | 10 Days |
69 | Exclusive offer - Rs 69 TT (DA) Valid for 10 Days + 69 MB 2G/3G DATA (Valid for 3 Days) | 10 Days | 10 Days |
100 | Talktime of Rs. 84.34 | NA | NA |
109 | 109 TT (DA) valid for 28 Days & 109 MB 2G/3G Data valid for 3 Days | 28 Days | 28 Days |
145 | Extra Talktime | 30 Days | 30 Days |
155 | Full Talktime | NA | NA |
200 | Full Talktime | NA | NA |
250 | Full Talktime | NA | NA |
400 | Full Talktime | NA | NA |
499 | 600 TT (DA) & 60 Loc/STD SMS (Valid for 60 Days)+ 1GB Data (Data Valid for 28 Days) | 60 Days | 60 Days |
500 | Extra Talktime | NA | NA |
14 | Aircel 40 MB | 3 days | 3 days |
43 | 150 MB 3G/2G Data | 5 Days | 5 Days |
67 | 225 MB 3G Data | 10 Days | 10 Days |
101 | 1 GB 3G Data | 3 Days | 3 Days |
103 | 350 MB 2G/3G Data | 10 Days | 10 Days |
198 | 750 MB 2G/3G Data (3G Data Cards) | 21 Days | 21 Days |
255 | 1.25 GB 2G/3G Data. Valid for 28 Days | 21 Days | 21 Days |
24 | 90 MB 2G Data | 7 Days | 7 Days |
25 | 110 MB 2G Data | 4 Days | 4 Days |
47 | 250 MB 2G Data | 8 Days | 8 Days |
148 | 750 MB 2G Data | 21 Days | 21 Days |
195 | 1.5 GB 2G Data (Unlimited Throttled) | 28 Days | 28 Days |
15 | Aircel 2400 seconds Local & STD 40 A2A SMS Local & STD|Validity & balance check: *111*15#|Activation: USSD *121*15# | 3 days | 3 days |
27 | STD A2A calls @20p/min STD A2O calls @35p/min | 28 Days | 28 Days |
39 | Aircel A2A (Local & STD) @ 25p/m A2O(Local& STD) @ 30p/min|Validity & balance check: *111*39#|Activation: USSD *111*39# | 10 days | 10 days |
44 | 100 Local/National SMS per Day. No 1st SMS charges | 28 Days | 28 Days |
64 | All local Mobiles calls @ 35p/min. Valid for 28 Days | 28 Days | 28 Days |
85 | All local Mobiles calls @ 30p/min. Valid for 28 Days | 28 Days | 28 Days |
94 | 250 minutes Local & STD mobile calls | 28 Days | 28 Days |
10 | Aircel Talktime of Rs. 7.73 on a recharge of Rs. 10.0 | | |
30 | Talktime of Rs. 23.2 | NA | NA |
50 | Talktime of Rs. 40.67 | NA | NA |
65 | 65 TT (DA) + 5 Local A2A SMS (11PM-6AM) | 10 Days | 10 Days |
69 | Exclusive offer - Rs 69 TT (DA) Valid for 10 Days + 69 MB 2G/3G DATA (Valid for 3 Days) | 10 Days | 10 Days |
100 | Talktime of Rs. 84.34 | NA | NA |
109 | 109 TT (DA) valid for 28 Days & 109 MB 2G/3G Data valid for 3 Days | 28 Days | 28 Days |
145 | Extra Talktime | 30 Days | 30 Days |
155 | Full Talktime | NA | NA |
200 | Full Talktime | NA | NA |
250 | Full Talktime | NA | NA |
400 | Full Talktime | NA | NA |
499 | 600 TT (DA) & 60 Loc/STD SMS (Valid for 60 Days)+ 1GB Data (Data Valid for 28 Days) | 60 Days | 60 Days |
500 | Extra Talktime | NA | NA |
No comments:
Post a Comment