Amount | Detail | Validity | Talk Time |
---|
23 | 65 MB 3G Data | 2 Days | 2 Days |
41 | 125 MB 3G for 4 days | 4 Days | 4 Days |
52 | 1 GB 3G data | 1 Night (12 AM to 6 AM) | 1 Night (12 AM to 6 AM) |
58 | 175 MB 3G data for 6 days | 6 Days | 6 Days |
91 | 275 MB 3G for 9 days | 9 Days | 9 Days |
96 | 1 GB 3G/4G Data | 2 Days | 2 Days |
148 | 450 MB 4G/3G data | 14 Days | 14 Days |
168 | 500 MB 4G/3G data | 17 Days | 17 Days |
179 | 550 MB 3G for 18 days | 18 Days | 18 Days |
186 | 550 MB 4G/3G Data | 19 Days | 19 Days |
193 | 575 MB 4G/3G Data | 19 Days | 19 Days |
202 | 500 MB 3G data for 28 days | 28 Days | 28 Days |
228 | 675 MB 4G/3G Data | 23 Days | 23 Days |
252 | 625 MB 3G data | 28 Days | 28 Days |
262 | 650 MB 4G/3G data | 28 Days | 28 Days |
275 | 675MB 4G/3G Data | 28 Days | 28 Days |
293 | 950 MB 4G/3G data | 27 Days | 27 Days |
294 | 625 MB 3G + 150 MB WA + 150 MB FB for 28 Days | 28 Days | 28 Days |
296 | 1 GB 3G data | 28 Days | 28 Days |
333 | 1.1 GB-10 GB 3G/4G data | 28 Days | 28 Days |
375 | 1.25 GB 3G for 28 days | 28 Days | 28 Days |
455 | 1.5 GB 3G for 45 days | 45 Days | 45 Days |
499 | 2 GB 3G for 28 days | 28 Days | 28 Days |
655 | 2.5 GB 3G Data | 45 Days | 45 Days |
698 | 3 GB 3G; then unlimited 2G at 80kbps | 28 Days | 28 Days |
725 | 2.5 GB 3G for 56 days | 56 Days | 56 Days |
898 | 4 GB 3G; then unlimited 2G at 80kbps | 28 Days | 28 Days |
951 | 4.25 GB 3G. Post 4.25 GB; unlimited 2G data with throttled speed of 80kbps. | 28 Days | 28 Days |
No comments:
Post a Comment