Amount | Detail | Validity | Talk Time |
---|
17 | 50 MB 3G/4G Data | 1 Day | 1 Day |
43 | 125 MB data | 3 Days | 3 Days |
49 | 150 MB 3G/4G Data | 4 Days | 4 Days |
51 | 1 GB Night Data(12;00-6;00AM) | 1 Day | 1 Day |
56 | 80 MB 2G/3G/4G data with unlimited validity | Unlimited | Unlimited |
67 | 200 MB 3G/4G Data | 7 Days | 7 Days |
91 | 275 MB 3G/4G data | 7 Days | 7 Days |
99 | 300 MB 3G/4G Data | 10 Days | 10 Days |
101 | Airtel 1GB | 2 days | 2 days |
148 | 450 MB 3G/4G Data | 10 Days | 10 Days |
149 | 450 MB 3G/4G Data | 14 Days | 14 Days |
169 | 500 MB 3G/4G data | 10 Days | 10 Days |
189 | 550 MB 3G/4G data | 14 Days | 14 Days |
198 | 600 MB 3G/4G Data | 21 Days | 21 Days |
209 | 625 MB 3G/4G data | 14 Days | 14 Days |
246 | 500 MB 3G/4G Data + Rs100 Talktime | 14 Days | 14 Days |
255 | 800 MB 3G/4G data | 21 Days | 21 Days |
259 | 1 GB 3G/4G Data | 28 Days | 28 Days |
298 | 1.25 GB Data | 21 Days | 21 Days |
299 | 1.25 GB 3G/4G data | 28 Days | 28 Days |
309 | 1.3GB 3G Data | 28 Days | 28 Days |
329 | 1.4 GB 3G/4G data | 21 Days | 21 Days |
349 | 1.4 GB upto 10GB 3G data | 28 Days | 28 Days |
355 | 1.5 GB 3G/4G Data | 21 Days | 21 Days |
359 | 1.5 GB 3G/4G Data | 28 Days | 28 Days |
398 | 1.75 GB 3G/4G Data | 28 Days | 28 Days |
455 | 2 GB 3G/4G data | 21 Days | 21 Days |
459 | 2 GB 3G/4G Data | 28 Days | 28 Days |
497 | 2.25 GB 3G/4G Data | 28 Days | 28 Days |
555 | 2.5 GB 3G/4G Data | 21 Days | 21 Days |
559 | 2.5 GB 3G/4G Data | 28 Days | 28 Days |
575 | 2 GB 3G/4G Data | 60 Days | 60 Days |
599 | 2.75 GB 3G/4G data | 28 Days | 28 Days |
655 | 3 GB 3G/4G Data | 21 Days | 21 Days |
659 | 3 GB 3G/4G Data | 28 Days | 28 Days |
699 | 3.25 GB 3G/4G Data | 28 Days | 28 Days |
755 | 4 GB; Upto 4GB@ 3G/4G Speeds; 4GB to 6GB@ 80kbps; post 6GB@ 10kbps | 28 Days | 28 Days |
799 | Upto 4.25GB@3G/4G Speed; 4.25GB to 6.25GB@80kbps; post 6.25GB@10kbps | 28 Days | 28 Days |
855 | 5 GB; Upto 5GB@ 3G/4G Speeds; 5GB to 7GB@ 80kbps; post 7GB@ 10kbps | 28 Days | 28 Days |
899 | 5.25GB; Upto 5.25GB@ 3G/4G Speeds; 5.25GB to 6.25GB@ 80kbps; post 6.25GB@ 10kbps | 28 Days | 28 Days |
955 | 6 GB; Upto 6GB@ 3G/4G Speeds; 6GB to 8GB @ 80kbps; post 8GB @ 10kbps | 28 Days | 28 Days |
No comments:
Post a Comment