In Sql server 2012 we can convert any date to Universal Sortable Date Time and Universal Full Date Time format.
S.N. | Data | Format |
1 | Universal Sortable Date Time | u |
2 | Universal Full Date Time format | U |
SELECT
FORMAT ('2012-03-24 20:42:09.003','u','en-US') AS Universal Sortable Date Time,
FORMAT ('2012-03-24 20:42:09.003','U','en-US') AS Universal Full Date Time
Or
SELECT
FORMAT ('2012-03-24 20:42:09.003','u') AS Universal Sortable Date Time,
FORMAT ('2012-03-24 20:42:09.003','U') AS Universal Full Date Time
Output:
umber
Universal Sortable Date Time | Universal Full Date Time |
2012-03-24 20:42:09Z | Sunday, March 25, 2012 3:42:09 AM |
Universal Sortable Date Time and Universal Full Date Time format for date '2012-03-24 20:42:09.003' of all the cultures in sql server 2012
Language | Culture | Universal Sortable Date Time | Universal Full Date Time |
a. Basque | eu | 2012-03-24 20:42:09Z | igandea, 2012.eko martxoak 25 3:42:09 |
Albanian | sq | 2012-03-24 20:42:09Z | 2012-03-25 3:42:09.PD |
Albanian (Albania) | sq-AL | 2012-03-24 20:42:09Z | 2012-03-25 3:42:09.PD |
Alsatian | gsw | 2012-03-24 20:42:09Z | Sundàà 25 März 2012 03:42:09 |
Alsatian (France) | gsw-FR | 2012-03-24 20:42:09Z | Sundàà 25 März 2012 03:42:09 |
Armenian | hy | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 Մարտ, 2012 3:42:09 |
Armenian (Armenia) | hy-AM | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 Մարտ, 2012 3:42:09 |
Ba 2012 Wolof | wo | 2012-03-24 20:42:09Z | dimanche 25 mars 2012 03:42:09 |
Basque (Basque) | eu-ES | 2012-03-24 20:42:09Z | igandea, 2012.eko martxoak 25 3:42:09 |
Chinese | zh | 2012-03-24 20:42:09Z | 2012年3月25日 3:42:09 |
Chinese (Simplified) | zh-Hans | 2012-03-24 20:42:09Z | 2012年3月25日 3:42:09 |
Chinese (Simplified) Legacy | zh-CHS | 2012-03-24 20:42:09Z | 2012年3月25日 3:42:09 |
Chinese (Simplified, PRC) | zh-CN | 2012-03-24 20:42:09Z | 2012年3月25日 3:42:09 |
Chinese (Simplified, Singapore) | zh-SG | 2012-03-24 20:42:09Z | 2012年3月25日 AM 3:42:09 |
Chinese (Traditional) | zh-Hant | 2012-03-24 20:42:09Z | 2012年3月25日 3:42:09 |
Chinese (Traditional) Legacy | zh-CHT | 2012-03-24 20:42:09Z | 2012年3月25日 3:42:09 |
Chinese (Traditional, Hong Kong S.A.R.) | zh-HK | 2012-03-24 20:42:09Z | 2012年3月25日 3:42:09 |
Chinese (Traditional, Macao S.A.R.) | zh-MO | 2012-03-24 20:42:09Z | 2012年3月25日 3:42:09 |
Chinese (Traditional, Taiwan) | zh-TW | 2012-03-24 20:42:09Z | 2012年3月25日 上午 03:42:09 |
Croatian | hr | 2012-03-24 20:42:09Z | 25. ožujka 2012. 3:42:09 |
Croatian (Croatia) | hr-HR | 2012-03-24 20:42:09Z | 25. ožujka 2012. 3:42:09 |
Croatian (Latin, Bosnia and Herzegovina) | hr-BA | 2012-03-24 20:42:09Z | 25. ožujka 2012. 3:42:09 |
Danish | da | 2012-03-24 20:42:09Z | 25. marts 2012 03:42:09 |
Danish (Denmark) | da-DK | 2012-03-24 20:42:09Z | 25. marts 2012 03:42:09 |
Dari | prs | 2012-03-24 20:42:09Z | 2012, 25, ورى, یکشنبه 3:42:09 غ.م |
Dari (Afghanistan) | prs-AF | 2012-03-24 20:42:09Z | 2012, 25, ورى, یکشنبه 3:42:09 غ.م |
Divehi | dv | 2012-03-24 20:42:09Z | އާދީއްތަ, 2012 މާޗް 25 03:42:09 |
Divehi (Maldives) | dv-MV | 2012-03-24 20:42:09Z | އާދީއްތަ, 2012 މާޗް 25 03:42:09 |
Dutch | nl | 2012-03-24 20:42:09Z | zondag 25 maart 2012 3:42:09 |
Dutch (Belgium) | nl-BE | 2012-03-24 20:42:09Z | zondag 25 maart 2012 3:42:09 |
Dutch (Netherlands) | nl-NL | 2012-03-24 20:42:09Z | zondag 25 maart 2012 3:42:09 |
English | en | 2012-03-24 20:42:09Z | Sunday, March 25, 2012 3:42:09 AM |
English (Australia) | en-AU | 2012-03-24 20:42:09Z | Sunday, 25 March 2012 3:42:09 AM |
English (Canada) | en-CA | 2012-03-24 20:42:09Z | March-25-12 3:42:09 AM |
English (India) | en-IN | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 March 2012 03:42:09 |
English (Ireland) | en-IE | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 March 2012 03:42:09 |
English (Jamaica) | en-JM | 2012-03-24 20:42:09Z | Sunday, March 25, 2012 03:42:09 AM |
English (Malaysia) | en-MY | 2012-03-24 20:42:09Z | Sunday, 25 March, 2012 3:42:09 AM |
English (New Zealand) | en-NZ | 2012-03-24 20:42:09Z | Sunday, 25 March 2012 3:42:09 a.m. |
English (Republic of the Philippines) | en-PH | 2012-03-24 20:42:09Z | Sunday, March 25, 2012 3:42:09 AM |
English (Singapore) | en-SG | 2012-03-24 20:42:09Z | Sunday, 25 March, 2012 3:42:09 AM |
English (South Africa) | en-ZA | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 March 2012 03:42:09 AM |
English (Trinidad and Tobago) | en-TT | 2012-03-24 20:42:09Z | Sunday, 25 March 2012 03:42:09 AM |
English (United Kingdom) | en-GB | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 March 2012 03:42:09 |
English (United States) | en-US | 2012-03-24 20:42:09Z | Sunday, March 25, 2012 3:42:09 AM |
English (Zimbabwe) | en-ZW | 2012-03-24 20:42:09Z | Sunday, March 25, 2012 3:42:09 AM |
Estonian | et | 2012-03-24 20:42:09Z | 25. märts 2012. a. 3:42:09 |
Estonian (Estonia) | et-EE | 2012-03-24 20:42:09Z | 25. märts 2012. a. 3:42:09 |
Faroese (Faroe Islands) | fo-FO | 2012-03-24 20:42:09Z | 25. mars 2012 03:42:09 |
Finnish | fi | 2012-03-24 20:42:09Z | 25. maaliskuuta 2012 3:42:09 |
Finnish (Finland) | fi-FI | 2012-03-24 20:42:09Z | 25. maaliskuuta 2012 3:42:09 |
French | fr | 2012-03-24 20:42:09Z | dimanche 25 mars 2012 03:42:09 |
French (Belgium) | fr-BE | 2012-03-24 20:42:09Z | dimanche 25 mars 2012 03:42:09 |
French (Canada) | fr-CA | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 mars 2012 03:42:09 |
French (France) | fr-FR | 2012-03-24 20:42:09Z | dimanche 25 mars 2012 03:42:09 |
French (Luxembourg) | fr-LU | 2012-03-24 20:42:09Z | dimanche 25 mars 2012 03:42:09 |
French (Monaco) | fr-MC | 2012-03-24 20:42:09Z | dimanche 25 mars 2012 03:42:09 |
French (Switzerland) | fr-CH | 2012-03-24 20:42:09Z | dimanche 25 mars 2012 03:42:09 |
Frisian | fy | 2012-03-24 20:42:09Z | Snein 25 maart 2012 3:42:09 |
Frisian (Netherlands) | fy-NL | 2012-03-24 20:42:09Z | Snein 25 maart 2012 3:42:09 |
Galician | gl | 2012-03-24 20:42:09Z | domingo, 25 de marzo de 2012 3:42:09 |
Galician (Galician) | gl-ES | 2012-03-24 20:42:09Z | domingo, 25 de marzo de 2012 3:42:09 |
Georgian | ka | 2012-03-24 20:42:09Z | 2012 წლის 25 03, კვირა 3:42:09 |
Georgian (Georgia) | ka-GE | 2012-03-24 20:42:09Z | 2012 წლის 25 03, კვირა 3:42:09 |
German | de | 2012-03-24 20:42:09Z | Sonntag, 25. März 2012 03:42:09 |
German (Austria) | de-AT | 2012-03-24 20:42:09Z | Sonntag, 25. März 2012 03:42:09 |
German (Germany) | de-DE | 2012-03-24 20:42:09Z | Sonntag, 25. März 2012 03:42:09 |
German (Liechtenstein) | de-LI | 2012-03-24 20:42:09Z | Sonntag, 25. März 2012 03:42:09 |
German (Luxembourg) | de-LU | 2012-03-24 20:42:09Z | Sonntag, 25. März 2012 03:42:09 |
German (Switzerland) | de-CH | 2012-03-24 20:42:09Z | Sonntag, 25. März 2012 03:42:09 |
Greek | el | 2012-03-24 20:42:09Z | Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012 3:42:09 πμ |
Greenlandic | kl | 2012-03-24 20:42:09Z | 25. martsi 2012 03:42:09 |
Greenlandic (Greenland) | kl-GL | 2012-03-24 20:42:09Z | 25. martsi 2012 03:42:09 |
Gujarati | gu | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 માર્ચ 2012 03:42:09 |
Gujarati (India) | gu-IN | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 માર્ચ 2012 03:42:09 |
Hausa | ha | 2012-03-24 20:42:09Z | Lahadi, Maris 25, 2012 3:42:09 Safe |
Hausa (Latin, Nigeria) | ha-Latn-NG | 2012-03-24 20:42:09Z | Lahadi, Maris 25, 2012 3:42:09 Safe |
Hebrew | he | 2012-03-24 20:42:09Z | יום ראשון 25 מרץ 2012 03:42:09 |
Hebrew (Israel) | he-IL | 2012-03-24 20:42:09Z | יום ראשון 25 מרץ 2012 03:42:09 |
Hindi | hi | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 मार्च 2012 03:42:09 |
Hindi (India) | hi-IN | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 मार्च 2012 03:42:09 |
Hungarian | hu | 2012-03-24 20:42:09Z | 2012. március 25. 3:42:09 |
Hungarian (Hungary) | hu-HU | 2012-03-24 20:42:09Z | 2012. március 25. 3:42:09 |
Icelandic | is | 2012-03-24 20:42:09Z | 25. mars 2012 03:42:09 |
Icelandic (Iceland) | is-IS | 2012-03-24 20:42:09Z | 25. mars 2012 03:42:09 |
Igbo | ig | 2012-03-24 20:42:09Z | Aiku, Onwa ato 25, 2012 3:42:09 Ututu |
Igbo (Nigeria) | ig-NG | 2012-03-24 20:42:09Z | Aiku, Onwa ato 25, 2012 3:42:09 Ututu |
Indonesian | id | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 Maret 2012 3:42:09 |
Indonesian (Indonesia) | id-ID | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 Maret 2012 3:42:09 |
Inuktitut | iu | 2012-03-24 20:42:09Z | Nat, Maatsi 25,2012 3:42:09 AM |
Inuktitut (Latin) | iu-Latn | 2012-03-24 20:42:09Z | Nat, Maatsi 25,2012 3:42:09 AM |
Inuktitut (Syllabics) | iu-Cans | 2012-03-24 20:42:09Z | ᓈᑦᑏᖑᔭ,ᒫᑦᓯ 25,2012 3:42:09 AM |
Inuktitut (Syllabics, Canada) | iu-Cans-CA | 2012-03-24 20:42:09Z | ᓈᑦᑏᖑᔭ,ᒫᑦᓯ 25,2012 3:42:09 AM |
Irish | ga | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 Márta 2012 03:42:09 |
Irish (Ireland) | ga-IE | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 Márta 2012 03:42:09 |
isiXhosa | xh | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 Kwindla 2012 03:42:09 AM |
isiXhosa (South Africa) | xh-ZA | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 Kwindla 2012 03:42:09 AM |
isiZulu | zu | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 uNdasa 2012 03:42:09 AM |
isiZulu (South Africa) | zu-ZA | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 uNdasa 2012 03:42:09 AM |
Italian | it | 2012-03-24 20:42:09Z | domenica 25 marzo 2012 03:42:09 |
Italian (Italy) | it-IT | 2012-03-25 15:58:18Z | domenica 25 marzo 2012 22:58:18 |
Italian (Switzerland) | it-CH | 2012-03-24 20:42:09Z | domenica, 25. marzo 2012 03:42:09 |
Japanese | ja | 2012-03-24 20:42:09Z | 2012年3月25日 3:42:09 |
Japanese (Japan) | ja-JP | 2012-03-24 20:42:09Z | 2012年3月25日 3:42:09 |
Kannada | kn | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 ಮಾರ್ಚ್ 2012 03:42:09 |
Kannada (India) | kn-IN | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 ಮಾರ್ಚ್ 2012 03:42:09 |
Kazakh | kk | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 наурыз 2012 ж. 3:42:09 |
Kazakh (Kazakhstan) | kk-KZ | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 наурыз 2012 ж. 3:42:09 |
Khmer | km | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 មិនា 2012 03:42:09 |
Khmer (Cambodia) | km-KH | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 មិនា 2012 03:42:09 |
K'iche | qut | 2012-03-24 20:42:09Z | juq'ij, 25 de rox ik' de 2012 03:42:09 a.m. |
K'iche (Guatemala) | qut-GT | 2012 -03-24 20:42:09Z | juq'ij, 25 de rox ik' de 2012 03:42:09 a.m. |
Kinyarwanda | rw | 2012-03-24 20:42:09Z | Ku wa mbere, Werurwe 25, 2012 3:42:09 saa moya z.m. |
Kinyarwanda (Rwanda) | rw-RW | 2012-03-24 20:42:09Z | Ku wa mbere, Werurwe 25, 2012 3:42:09 saa moya z.m. |
Kiswahili | sw | 2012-03-24 20:42:09Z | Jumapili, Machi 25, 2012 3:42:09 AM |
Kiswahili (Kenya) | sw-KE | 2012-03-24 20:42:09Z | Jumapili, Machi 25, 2012 3:42:09 AM |
Konkani | kok | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 मार्च 2012 03:42:09 |
Konkani (India) | kok-IN | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 मार्च 2012 03:42:09 |
Korean | ko | 2012-03-24 20:42:09Z | 2012년 3월 25일 일요일 오전 3:42:09 |
Korean (Korea) | ko-KR | 2012-03-24 20:42:09Z | 2012년 3월 25일 일요일 오전 3:42:09 |
Kyrgyz | ky | 2012-03-24 20:42:09Z | 25-Март 2012-ж. 3:42:09 |
Kyrgyz (Kyrgyzstan) | ky-KG | 2012-03-24 20:42:09Z | 25-Март 2012-ж. 3:42:09 |
Language | Culture | Universal Sortable Date Time(u) | Universal Full Date Time(U) |
Lao | lo | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 ມີນາ 2012 03:42:09 |
Lao (Lao P.D.R.) | lo-LA | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 ມີນາ 2012 03:42:09 |
Latvian | lv | 2012-03-24 20:42:09Z | svētdiena, 2012. gada 25. martā 3:42:09 |
Latvian (Latvia) | lv-LV | 2012-03-24 20:42:09Z | svētdiena, 2012. gada 25. martā 3:42:09 |
Lithuanian | lt | 2012-03-24 20:42:09Z | 2012 m. kovo 25 d. 03:42:09 |
Lithuanian (Lithuania) | lt-LT | 2012-03-24 20:42:09Z | 2012 m. kovo 25 d. 03:42:09 |
Lower Sorbian | dsb | 2012-03-24 20:42:09Z | njeźela, dnja 25. měrca 2012 3:42:09 |
Lower Sorbian (Germany) | dsb-DE | 2012-03-24 20:42:09Z | njeźela, dnja 25. měrca 2012 3:42:09 |
Luxembourgish | lb | 2012-03-24 20:42:09Z | Sonndeg 25 Mäerz 2012 03:42:09 |
Luxembourgish (Luxembourg) | lb-LU | 2012-03-24 20:42:09Z | Sonndeg 25 Mäerz 2012 03:42:09 |
maaliskuu 2012 Filipino | fil | 2012-03-24 20:42:09Z | Linggo, Marso 25, 2012 3:42:09 AM |
Maatsi, 2012 Inuktitut (Latin, Canada) | iu-Latn-CA | 2012-03-24 20:42:09Z | Nat, Maatsi 25,2012 3:42:09 AM |
Macedonian (Former Yugoslav Republic of Macedonia) | mk-MK | 2012-03-24 20:42:09Z | недела, 25 март 2012 03:42:09 |
Macedonian (FYROM) | mk | 2012-03-24 20:42:09Z | недела, 25 март 2012 03:42:09 |
Maghres, 2012 Uyghur | ug | 2012-03-24 20:42:09Z | 2012-يىلى 3-ئاي 25-كۈنى، 3:42:09 |
Malay | ms | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 Mac 2012 3:42:09 |
Malay (Brunei Darussalam) | ms-BN | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 Mac 2012 3:42:09 |
Malay (Malaysia) | ms-MY | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 Mac 2012 3:42:09 |
Malayalam | ml | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 മാറ്ച്ച് 2012 03.42.09 |
Malayalam (India) | ml-IN | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 മാറ്ച്ച് 2012 03.42.09 |
Maltese | mt | 2012-03-24 20:42:09Z | Il-Ħadd, 25 ta' Marzu 2012 03:42:09 |
Maori | mi | 2012-03-24 20:42:09Z | Rātapu, 25 Poutū-te-rangi, 2012 3:42:09 a.m. |
Maori (New Zealand) | mi-NZ | 2012-03-24 20:42:09Z | Rātapu, 25 Poutū-te-rangi, 2012 3:42:09 a.m. |
Marathi | mr | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 मार्च 2012 03:42:09 |
Marathi (India) | mr-IN | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 मार्च 2012 03:42:09 |
March 2012 English (Belize) | en-BZ | 2012-03-24 20:42:09Z | Sunday, 25 March 2012 03:42:09 AM |
March, 2012 English (Caribbean) | en-029 | 2012-03-24 20:42:09Z | Sunday, March 25, 2012 3:42:09 AM |
Maris, 2012 Hausa (Latin) | ha-Latn | 2012-03-24 20:42:09Z | Lahadi, Maris 25, 2012 3:42:09 Safe |
Marso, 2012 Faroese | fo | 2012-03-24 20:42:09Z | 25. mars 2012 03:42:09 |
Marso, 2012 Filipino (Philippines) | fil-PH | 2012-03-24 20:42:09Z | Linggo, Marso 25, 2012 3:42:09 AM |
marzo de 2012 Spanish (Argentina) | es-AR | 2012-03-24 20:42:09Z | domingo, 25 de marzo de 2012 03:42:09 a.m. |
marzo de 2012 Spanish (Uruguay) | es-UY | 2012-03-24 20:42:09Z | domingo, 25 de marzo de 2012 03:42:09 a.m. |
Marzu 2012 Maltese (Malta) | mt-MT | 2012-03-24 20:42:09Z | Il-Ħadd, 25 ta' Marzu 2012 03:42:09 |
Mohawk | moh | 2012-03-24 20:42:09Z | Awentatokentì:ke, Enniskó:Wa 25, 2012 3:42:09 AM |
Mohawk (Mohawk) | moh-CA | 2012-03-24 20:42:09Z | Awentatokentì:ke, Enniskó:Wa 25, 2012 3:42:09 AM |
Mongolian | mn | 2012-03-24 20:42:09Z | 2012 оны 3 дугаар сарын 25 3:42:09 |
Mongolian (Cyrillic) | mn-Cyrl | 2012-03-24 20:42:09Z | 2012 оны 3 дугаар сарын 25 3:42:09 |
Mongolian (Cyrillic, Mongolia) | mn-MN | 2012-03-24 20:42:09Z | 2012 оны 3 дугаар сарын 25 3:42:09 |
Mongolian (Traditional Mongolian) | mn-Mong | 2012-03-24 20:42:09Z | 2012ᠣᠨ ᠤ᠋ 3ᠰᠠᠷᠠ ᠢᠢᠨ 25 ᠤ᠋ ᠡᠳᠦᠷ 3:42:09 |
Mongolian (Traditional Mongolian, PRC) | mn-Mong-CN | 2012-03-24 20:42:09Z | 2012ᠣᠨ ᠤ᠋ 3ᠰᠠᠷᠠ ᠢᠢᠨ 25 ᠤ᠋ ᠡᠳᠦᠷ 3:42:09 |
Mopitlo 2012 Occitan | oc | 2012-03-24 20:42:09Z | dimenge, lo 25 de març de 2012 03:42:09 |
Mopitloe 2012 Turkish | tr | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 Mart 2012 Pazar 03:42:09 |
Nepali | ne | 2012-03-24 20:42:09Z | आइतवार, मार्च 25, 2012 3:42:09 विहानी |
Nepali (Nepal) | ne-NP | 2012-03-24 20:42:09Z | आइतवार, मार्च 25, 2012 3:42:09 विहानी |
njoktje 2012 Sami (Lule) | smj | 2012-03-24 20:42:09Z | sjnjuktjamáno 25. b. 2012 03:42:09 |
njoktje 2012 Sami, Southern (Sweden) | sma-SE | 2012-03-24 20:42:09Z | njoktjen 25. b. 2012 03:42:09 |
Norwegian | no | 2012-03-24 20:42:09Z | 25. mars 2012 03:42:09 |
Norwegian (Bokmsl) | nb | 2012-03-24 20:42:09Z | 25. mars 2012 03:42:09 |
Norwegian (Nynorsk) | nn | 2012-03-24 20:42:09Z | 25. mars 2012 03:42:09 |
Norwegian, Bokmsl (Norway) | nb-NO | 2012-03-24 20:42:09Z | 25. mars 2012 03:42:09 |
Norwegian, Nynorsk (Norway) | nn-NO | 2012-03-24 20:42:09Z | 25. mars 2012 03:42:09 |
Occitan (France) | oc-FR | 2012-03-24 20:42:09Z | dimenge, lo 25 de març de 2012 03:42:09 |
Oriya | or | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 ମାର୍ଚ୍ଚ 2012 03:42:09 |
Oriya (India) | or-IN | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 ମାର୍ଚ୍ଚ 2012 03:42:09 |
Pashto | ps | 2012-03-25 15:58:18Z | 2012, 25, ورى, یکشنبه 10:58:18 غ.و |
Pashto (Afghanistan) | ps-AF | 2012-03-24 20:42:09Z | 2012, 25, ورى, یکشنبه 3:42:09 غ.م |
Persian | fa | 2012-03-24 20:42:09Z | الأحد, مارس 25, 2012 03:42:09 ق.ظ |
Persian | fa-IR | 2012-03-24 20:42:09Z | الأحد, مارس 25, 2012 03:42:09 ق.ظ |
Polish | pl | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 marca 2012 03:42:09 |
Polish (Poland) | pl-PL | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 marca 2012 03:42:09 |
Portuguese | pt | 2012-03-25 15:58:18Z | domingo, 25 de março de 2012 22:58:18 |
Portuguese (Brazil) | pt-BR | 2012-03-24 20:42:09Z | domingo, 25 de março de 2012 03:42:09 |
Portuguese (Portugal) | pt-PT | 2012-03-24 20:42:09Z | domingo, 25 de Março de 2012 03:42:09 |
Punjabi | pa | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 ਮਾਰਚ 2012 ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰ 03:42:09 |
Punjabi (India) | pa-IN | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 ਮਾਰਚ 2012 ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰ 03:42:09 |
Quechua | quz | 2012-03-24 20:42:09Z | intichaw, 25 de Pauqar waray de 2012 03:42:09 a.m. |
Quechua (Bolivia) | quz-BO | 2012-03-24 20:42:09Z | intichaw, 25 de Pauqar waray de 2012 03:42:09 a.m. |
Quechua (Ecuador) | quz-EC | 2012-03-24 20:42:09Z | intichaw, 25 de Pauqar waray de 2012 3:42:09 |
Quechua (Peru) | quz-PE | 2012-03-24 20:42:09Z | intichaw, 25 de Pauqar waray de 2012 03:42:09 a.m. |
Romanian | ro | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 martie 2012 03:42:09 |
Romanian (Romania) | ro-RO | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 martie 2012 03:42:09 |
Romansh | rm | 2012-03-24 20:42:09Z | dumengia, 25 mars 2012 03:42:09 |
Romansh (Switzerland) | rm-CH | 2012-03-24 20:42:09Z | dumengia, 25 mars 2012 03:42:09 |
Russian | ru | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 марта 2012 г. 3:42:09 |
Russian (Russia) | ru-RU | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 марта 2012 г. 3:42:09 |
Sami (Inari) | smn | 2012-03-24 20:42:09Z | njuhčâmáánu 25. p. 2012 3:42:09 |
Sami (Northern) | se | 2012-03-24 20:42:09Z | njukčamánu 25. b. 2012 03:42:09 |
Sami (Skolt) | sms | 2012-03-24 20:42:09Z | pâ´zzlâšttammannu 25. p. 2012 3:42:09 |
Sami (Southern) | sma | 2012-03-24 20:42:09Z | njoktjen 25. b. 2012 03:42:09 |
Sami, Inari (Finland) | smn-FI | 2012-03-25 15:58:18Z | njuhčâmáánu 25. p. 2012 22:58:18 |
Sami, Lule (Norway) | smj-NO | 2012-03-24 20:42:09Z | sjnjuktjamáno 25. b. 2012 03:42:09 |
Sami, Lule (Sweden) | smj-SE | 2012-03-24 20:42:09Z | sjnjuktjamáno 25. b. 2012 03:42:09 |
Sami, Northern (Finland) | se-FI | 2012-03-25 15:58:18Z | njukčamánu 25. b. 2012 22:58:18 |
Sami, Northern (Norway) | se-NO | 2012-03-24 20:42:09Z | njukčamánu 25. b. 2012 03:42:09 |
Sami, Northern (Sweden) | se-SE | 2012-03-24 20:42:09Z | njukčamánu 25. b. 2012 03:42:09 |
Sami, Skolt (Finland) | sms-FI | 2012-03-24 20:42:09Z | pâ ´zzlâšttammannu 25. p. 2012 3:42:09 |
Sami, Southern (Norway) | sma-NO | 2012-03-24 20:42:09Z | njoktjen 25. b. 2012 03:42:09 |
Sanskrit | sa | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 मार्च 2012 रविवासरः 03:42:09 |
Sanskrit (India) | sa-IN | 2012-03-25 15:58:18Z | 25 मार्च 2012 रविवासरः 22:58:18 |
Scottish Gaelic | gd | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 Am Màrt 2012 03:42:09 |
Scottish Gaelic (United Kingdom) | gd-GB | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 Am Màrt 2012 03:42:09 |
Serbian | sr | 2012-03-24 20:42:09Z | 25. mart 2012 3:42:09 |
Serbian (Cyrillic) | sr-Cyrl | 2012-03-24 20:42:09Z | 25. март 2012 3:42:09 |
Serbian (Cyrillic, Bosnia and Herzegovina) | sr-Cyrl-BA | 2012-03-24 20:42:09Z | 25. март 2012 3:42:09 |
Serbian (Cyrillic, Montenegro) | sr-Cyrl-ME | 2012-03-24 20:42:09Z | 25. март 2012 3:42:09 |
Serbian (Cyrillic, Serbia and Montenegro (Former)) | sr-Cyrl-CS | 2012-03-24 20:42:09Z | 25. март 2012 3:42:09 |
Serbian (Cyrillic, Serbia) | sr-Cyrl-RS | 2012-03-24 20:42:09Z | 25. март 2012 3:42:09 |
Serbian (Latin) | sr-Latn | 2012-03-24 20:42:09Z | 25. mart 2012 3:42:09 |
Serbian (Latin, Bosnia and Herzegovina) | sr-Latn-BA | 2012-03-24 20:42:09Z | 25. mart 2012 3:42:09 |
Serbian (Latin, Montenegro) | sr-Latn-ME | 2012-03-24 20:42:09Z | 25. mart 2012 3:42:09 |
Serbian (Latin, Serbia and Montenegro (Former)) | sr-Latn-CS | 2012-03-24 20:42:09Z | 25. mart 2012 3:42:09 |
Serbian (Latin, Serbia) | sr-Latn-RS | 2012-03-24 20:42:09Z | 25. mart 2012 3:42:09 |
Sesotho sa Leboa | nso | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 Mopitlo 2012 03:42:09 AM |
Sesotho sa Leboa (South Africa) | nso-ZA | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 Mopitlo 2012 03:42:09 AM |
Setswana | tn | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 Mopitloe 2012 03:42:09 AM |
Setswana (South Africa) | tn-ZA | 2012-03-24 20:42:09Z | 25 Mopitloe 2012 03:42:09 AM |
Sinhala | si | 2012-03-24 20:42:09Z | 2012 මාර්තු මස 25 වැනිදා ඉරිදා 3:42:09 පෙ.ව. |
Sinhala (Sri Lanka) | si-LK | 2012-03-24 20:42:09Z | 2012 මාර්තු මස 25 වැනිදා ඉරිදා 3:42:09 පෙ.ව. |
Slovak | sk | 2012-03-24 20:42:09Z | 25. marca 2012 3:42:09 |
Slovak (Slovakia) | sk-SK | 2012-03-24 20:42:09Z | 25. marca 2012 3:42:09 |
Slovenian | sl | 2012-03-24 20:42:09Z | 25. marec 2012 3:42:09 |
Slovenian (Slovenia) | sl-SI | 2012-03-24 20:42:09Z | 25. marec 2012 3:42:09 |
Spanish | es | 2012-03-24 20:42:09Z | domingo, 25 de marzo de 2012 3:42:09 |
Spanish (Bolivarian Republic of Venezuela) | es-VE | 2012-03-24 20:42:09Z | domingo, 25 de marzo de 2012 03:42:09 a.m. |
Spanish (Bolivia) | es-BO | 2012-03-24 20:42:09Z | domingo, 25 de marzo de 2012 03:42:09 a.m. |
Spanish (Chile) | es-CL | 2012-03-24 20:42:09Z | domingo, 25 de marzo de 2012 3:42:09 |
Spanish (Colombia) | es-CO | 2012-03-24 20:42:09Z | domingo, 25 de marzo de 2012 03:42:09 a.m. |
Spanish (Costa Rica) | es-CR | 2012-03-24 20:42:09Z | domingo, 25 de marzo de 2012 03:42:09 a.m. |
Spanish (Dominican Republic) | es-DO | 2012 -03-24 20:42:09Z | domingo, 25 de marzo de 2012 03:42:09 a.m. |
Spanish (Ecuador) | es-EC | 2012-03-24 20:42:09Z | domingo, 25 de marzo de 2012 3:42:09 |
