In Sql server 2012 we can convert any date to Short Time and Long Time format.
S.N. | Data | Format |
1 | Short Time | t |
2 | Long Time | T |
SELECT
FORMAT ('2012-03-24 20:42:09.003','t','en-US') AS Short Time,
FORMAT ('2012-03-24 20:42:09.003','T','en-US') AS Long Time
Or
SELECT
FORMAT ('2012-03-24 20:42:09.003','t') AS Short Time,
FORMAT ('2012-03-24 20:42:09.003','T') AS Long Time
Output:
umber
Short Time | Long Time |
8:42 PM | 8:42:09 PM |
Short Time and Long Time format for date '2012-03-24 20:42:09.003' of all the cultures in sql server 2012
Language | Culture | Short Time | Long Time |
a. Basque | eu | 20:42 | 20:42:09 |
Albanian | sq | 8:42.MD | 8:42:09.MD |
Albanian (Albania) | sq-AL | 8:42.MD | 8:42:09.MD |
Alsatian | gsw | 20:42 | 20:42:09 |
Alsatian (France) | gsw-FR | 20:42 | 20:42:09 |
Armenian | hy | 20:42 | 20:42:09 |
Armenian (Armenia) | hy-AM | 20:42 | 20:42:09 |
Ba 2012 Wolof | wo | 20:42 | 20:42:09 |
Basque (Basque) | eu-ES | 20:42 | 20:42:09 |
Chinese | zh | 20:42 | 20:42:09 |
Chinese (Simplified) | zh-Hans | 20:42 | 20:42:09 |
Chinese (Simplified) Legacy | zh-CHS | 20:42 | 20:42:09 |
Chinese (Simplified, PRC) | zh-CN | 20:42 | 20:42:09 |
Chinese (Simplified, Singapore) | zh-SG | PM 8:42 | PM 8:42:09 |
Chinese (Traditional) | zh-Hant | 20:42 | 20:42:09 |
Chinese (Traditional) Legacy | zh-CHT | 20:42 | 20:42:09 |
Chinese (Traditional, Hong Kong S.A.R.) | zh-HK | 20:42 | 20:42:09 |
Chinese (Traditional, Macao S.A.R.) | zh-MO | 20:42 | 20:42:09 |
Chinese (Traditional, Taiwan) | zh-TW | 下午 08:42 | 下午 08:42:09 |
Croatian | hr | 20:42 | 20:42:09 |
Croatian (Croatia) | hr-HR | 20:42 | 20:42:09 |
Croatian (Latin, Bosnia and Herzegovina) | hr-BA | 20:42 | 20:42:09 |
Danish | da | 20:42 | 20:42:09 |
Danish (Denmark) | da-DK | 20:42 | 20:42:09 |
Dari | prs | 8:42 غ.و | 8:42:09 غ.و |
Dari (Afghanistan) | prs-AF | 8:42 غ.و | 8:42:09 غ.و |
Divehi | dv | 20:42 | 20:42:09 |
Divehi (Maldives) | dv-MV | 20:42 | 20:42:09 |
Dutch | nl | 20:42 | 20:42:09 |
Dutch (Belgium) | nl-BE | 20:42 | 20:42:09 |
Dutch (Netherlands) | nl-NL | 20:42 | 20:42:09 |
English | en | 8:42 PM | 8:42:09 PM |
English (Australia) | en-AU | 8:42 PM | 8:42:09 PM |
English (Canada) | en-CA | 8:42 PM | 8:42:09 PM |
English (India) | en-IN | 20:42 | 20:42:09 |
English (Ireland) | en-IE | 20:42 | 20:42:09 |
English (Jamaica) | en-JM | 08:42 PM | 08:42:09 PM |
English (Malaysia) | en-MY | 8:42 PM | 8:42:09 PM |
English (New Zealand) | en-NZ | 8:42 p.m. | 8:42:09 p.m. |
English (Republic of the Philippines) | en-PH | 8:42 PM | 8:42:09 PM |
English (Singapore) | en-SG | 8:42 PM | 8:42:09 PM |
English (South Africa) | en-ZA | 08:42 PM | 08:42:09 PM |
English (Trinidad and Tobago) | en-TT | 08:42 PM | 08:42:09 PM |
English (United Kingdom) | en-GB | 20:42 | 20:42:09 |
English (United States) | en-US | 8:42 PM | 8:42:09 PM |
English (Zimbabwe) | en-ZW | 8:42 PM | 8:42:09 PM |
Estonian | et | 20:42 | 20:42:09 |
Estonian (Estonia) | et-EE | 20:42 | 20:42:09 |
Faroese (Faroe Islands) | fo-FO | 20:42 | 20:42:09 |
Finnish | fi | 20:42 | 20:42:09 |
Finnish (Finland) | fi-FI | 20:42 | 20:42:09 |
French | fr | 20:42 | 20:42:09 |
French (Belgium) | fr-BE | 20:42 | 20:42:09 |
French (Canada) | fr-CA | 20:42 | 20:42:09 |
French (France) | fr-FR | 20:42 | 20:42:09 |
French (Luxembourg) | fr-LU | 20:42 | 20:42:09 |
French (Monaco) | fr-MC | 20:42 | 20:42:09 |
French (Switzerland) | fr-CH | 20:42 | 20:42:09 |
Frisian | fy | 20:42 | 20:42:09 |
Frisian (Netherlands) | fy-NL | 20:42 | 20:42:09 |
Galician | gl | 20:42 | 20:42:09 |
Galician (Galician) | gl-ES | 20:42 | 20:42:09 |
Georgian | ka | 20:42 | 20:42:09 |
Georgian (Georgia) | ka-GE | 20:42 | 20:42:09 |
German | de | 20:42 | 20:42:09 |
German (Austria) | de-AT | 20:42 | 20:42:09 |
German (Germany) | de-DE | 20:42 | 20:42:09 |
German (Liechtenstein) | de-LI | 20:42 | 20:42:09 |
German (Luxembourg) | de-LU | 20:42 | 20:42:09 |
German (Switzerland) | de-CH | 20:42 | 20:42:09 |
Greek | el | 8:42 μμ | 8:42:09 μμ |
Greenlandic | kl | 20:42 | 20:42:09 |
Greenlandic (Greenland) | kl-GL | 20:42 | 20:42:09 |
Gujarati | gu | 20:42 | 20:42:09 |
Gujarati (India) | gu-IN | 20:42 | 20:42:09 |
Hausa | ha | 8:42 Yamma | 8:42:09 Yamma |
Hausa (Latin, Nigeria) | ha-Latn-NG | 8:42 Yamma | 8:42:09 Yamma |
Hebrew | he | 20:42 | 20:42:09 |
Hebrew (Israel) | he-IL | 20:42 | 20:42:09 |
Hindi | hi | 20:42 | 20:42:09 |
Hindi (India) | hi-IN | 20:42 | 20:42:09 |
Hungarian | hu | 20:42 | 20:42:09 |
Hungarian (Hungary) | hu-HU | 20:42 | 20:42:09 |
Icelandic | is | 20:42 | 20:42:09 |
Icelandic (Iceland) | is-IS | 20:42 | 20:42:09 |
Igbo | ig | 8:42 Efifie | 8:42:09 Efifie |
Igbo (Nigeria) | ig-NG | 8:42 Efifie | 8:42:09 Efifie |
Indonesian | id | 20:42 | 20:42:09 |
Indonesian (Indonesia) | id-ID | 20:42 | 20:42:09 |
Inuktitut | iu | 8:42 PM | 8:42:09 PM |
Inuktitut (Latin) | iu-Latn | 8:42 PM | 8:42:09 PM |
Inuktitut (Syllabics) | iu-Cans | 8:42 PM | 8:42:09 PM |
Inuktitut (Syllabics, Canada) | iu-Cans-CA | 8:42 PM | 8:42:09 PM |
Irish | ga | 20:42 | 20:42:09 |
Irish (Ireland) | ga-IE | 20:42 | 20:42:09 |
isiXhosa | xh | 08:42 PM | 08:42:09 PM |
isiXhosa (South Africa) | xh-ZA | 08:42 PM | 08:42:09 PM |
isiZulu | zu | 08:42 PM | 08:42:09 PM |
isiZulu (South Africa) | zu-ZA | 08:42 PM | 08:42:09 PM |
Italian | it | 20:42 | 20:42:09 |
Italian (Italy) | it-IT | 15:58 | 15:58:18 |
Italian (Switzerland) | it-CH | 20:42 | 20:42:09 |
Japanese | ja | 20:42 | 20:42:09 |
Japanese (Japan) | ja-JP | 20:42 | 20:42:09 |
Kannada | kn | 20:42 | 20:42:09 |
Kannada (India) | kn-IN | 20:42 | 20:42:09 |
Kazakh | kk | 20:42 | 20:42:09 |
Kazakh (Kazakhstan) | kk-KZ | 20:42 | 20:42:09 |
Khmer | km | 20:42 ល្ងាច | 20:42:09 |
Khmer (Cambodia) | km-KH | 20:42 ល្ងាច | 20:42:09 |
K'iche | qut | 08:42 p.m. | 08:42:09 p.m. |
K'iche (Guatemala) | qut-GT | 08:42 p.m. | 08:42:09 p.m. |
Kinyarwanda | rw | 8:42 saa moya z.n. | 8:42:09 saa moya z.n. |
Kinyarwanda (Rwanda) | rw-RW | 8:42 saa moya z.n. | 8:42:09 saa moya z.n. |
Kiswahili | sw | 8:42 PM | 8:42:09 PM |
Kiswahili (Kenya) | sw-KE | 8:42 PM | 8:42:09 PM |
Konkani | kok | 20:42 | 20:42:09 |
Konkani (India) | kok-IN | 20:42 | 20:42:09 |
Korean | ko | 오후 8:42 | 오후 8:42:09 |
Korean (Korea) | ko-KR | 오후 8:42 | 오후 8:42:09 |
Kyrgyz | ky | 20:42 | 20:42:09 |
Kyrgyz (Kyrgyzstan) | ky-KG | 20:42 | 20:42:09 |
Language | Culture | Short Time(t) | Long Time(T) |
Lao | lo | 20:42 ແລງ | 20:42:09 |
Lao (Lao P.D.R.) | lo-LA | 20:42 ແລງ | 20:42:09 |
Latvian | lv | 20:42 | 20:42:09 |
Latvian (Latvia) | lv-LV | 20:42 | 20:42:09 |
Lithuanian | lt | 20:42 | 20:42:09 |
Lithuanian (Lithuania) | lt-LT | 20:42 | 20:42:09 |
Lower Sorbian | dsb | 20.42 goź. | 20:42:09 |
Lower Sorbian (Germany) | dsb-DE | 20.42 goź. | 20:42:09 |
Luxembourgish | lb | 20:42 | 20:42:09 |
Luxembourgish (Luxembourg) | lb-LU | 20:42 | 20:42:09 |
maaliskuu 2012 Filipino | fil | 8:42 PM | 8:42:09 PM |
Maatsi, 2012 Inuktitut (Latin, Canada) | iu-Latn-CA | 8:42 PM | 8:42:09 PM |
Macedonian (Former Yugoslav Republic of Macedonia) | mk-MK | 20:42 | 20:42:09 |
Macedonian (FYROM) | mk | 20:42 | 20:42:09 |
Maghres, 2012 Uyghur | ug | 20:42 | 20:42:09 |
Malay | ms | 20:42 | 20:42:09 |
Malay (Brunei Darussalam) | ms-BN | 20:42 | 20:42:09 |
Malay (Malaysia) | ms-MY | 20:42 | 20:42:09 |
Malayalam | ml | 20.42 | 20.42.09 |
Malayalam (India) | ml-IN | 20.42 | 20.42.09 |
Maltese | mt | 20:42 | 20:42:09 |
Maori | mi | 8:42 p.m. | 8:42:09 p.m. |
Maori (New Zealand) | mi-NZ | 8:42 p.m. | 8:42:09 p.m. |
Marathi | mr | 20:42 | 20:42:09 |
Marathi (India) | mr-IN | 20:42 | 20:42:09 |
March 2012 English (Belize) | en-BZ | 08:42 PM | 08:42:09 PM |
March, 2012 English (Caribbean) | en-029 | 8:42 PM | 8:42:09 PM |
Maris, 2012 Hausa (Latin) | ha-Latn | 8:42 Yamma | 8:42:09 Yamma |
Marso, 2012 Faroese | fo | 20:42 | 20:42:09 |
Marso, 2012 Filipino (Philippines) | fil-PH | 8:42 PM | 8:42:09 PM |
marzo de 2012 Spanish (Argentina) | es-AR | 08:42 p.m. | 08:42:09 p.m. |
marzo de 2012 Spanish (Uruguay) | es-UY | 08:42 p.m. | 08:42:09 p.m. |
Marzu 2012 Maltese (Malta) | mt-MT | 20:42 | 20:42:09 |
Mohawk | moh | 8:42 PM | 8:42:09 PM |
Mohawk (Mohawk) | moh-CA | 8:42 PM | 8:42:09 PM |
Mongolian | mn | 20:42 | 20:42:09 |
Mongolian (Cyrillic) | mn-Cyrl | 20:42 | 20:42:09 |
Mongolian (Cyrillic, Mongolia) | mn-MN | 20:42 | 20:42:09 |
Mongolian (Traditional Mongolian) | mn-Mong | 20:42 | 20:42:09 |
Mongolian (Traditional Mongolian, PRC) | mn-Mong-CN | 20:42 | 20:42:09 |
Mopitlo 2012 Occitan | oc | 20:42 | 20:42:09 |
Mopitloe 2012 Turkish | tr | 20:42 | 20:42:09 |
Nepali | ne | 8:42 बेलुकी | 8:42:09 बेलुकी |
Nepali (Nepal) | ne-NP | 8:42 बेलुकी | 8:42:09 बेलुकी |
njoktje 2012 Sami (Lule) | smj | 20:42 | 20:42:09 |
njoktje 2012 Sami, Southern (Sweden) | sma-SE | 20:42 | 20:42:09 |
Norwegian | no | 20:42 | 20:42:09 |
Norwegian (Bokmsl) | nb | 20:42 | 20:42:09 |
Norwegian (Nynorsk) | nn | 20:42 | 20:42:09 |
Norwegian, Bokmsl (Norway) | nb-NO | 20:42 | 20:42:09 |
Norwegian, Nynorsk (Norway) | nn-NO | 20:42 | 20:42:09 |
Occitan (France) | oc-FR | 20:42 | 20:42:09 |
Oriya | or | 20:42 | 20:42:09 |
Oriya (India) | or-IN | 20:42 | 20:42:09 |
Pashto | ps | 3:58 غ.و | 3:58:18 غ.و |
Pashto (Afghanistan) | ps-AF | 8:42 غ.و | 8:42:09 غ.و |
Persian | fa | 08:42 ب.ظ | 08:42:09 ب.ظ |
Persian | fa-IR | 08:42 ب.ظ | 08:42:09 ب.ظ |
Polish | pl | 20:42 | 20:42:09 |
Polish (Poland) | pl-PL | 20:42 | 20:42:09 |
Portuguese | pt | 15:58 | 15:58:18 |
Portuguese (Brazil) | pt-BR | 20:42 | 20:42:09 |
Portuguese (Portugal) | pt-PT | 20:42 | 20:42:09 |
Punjabi | pa | ਸ਼ਾਮ 08:42 | ਸ਼ਾਮ 08:42:09 |
Punjabi (India) | pa-IN | ਸ਼ਾਮ 08:42 | ਸ਼ਾਮ 08:42:09 |
Quechua | quz | 08:42 p.m. | 08:42:09 p.m. |
Quechua (Bolivia) | quz-BO | 08:42 p.m. | 08:42:09 p.m. |
Quechua (Ecuador) | quz-EC | 20:42 | 20:42:09 |
Quechua (Peru) | quz-PE | 08:42 p.m. | 08:42:09 p.m. |
Romanian | ro | 20:42 | 20:42:09 |
Romanian (Romania) | ro-RO | 20:42 | 20:42:09 |
Romansh | rm | 20:42 | 20:42:09 |
Romansh (Switzerland) | rm-CH | 20:42 | 20:42:09 |
Russian | ru | 20:42 | 20:42:09 |
Russian (Russia) | ru-RU | 20:42 | 20:42:09 |
Sami (Inari) | smn | 20:42 | 20:42:09 |
Sami (Northern) | se | 20:42 | 20:42:09 |
Sami (Skolt) | sms | 20:42 | 20:42:09 |
Sami (Southern) | sma | 20:42 | 20:42:09 |
Sami, Inari (Finland) | smn-FI | 15:58 | 15:58:18 |
Sami, Lule (Norway) | smj-NO | 20:42 | 20:42:09 |
Sami, Lule (Sweden) | smj-SE | 20:42 | 20:42:09 |
Sami, Northern (Finland) | se-FI | 15:58 | 15:58:18 |
Sami, Northern (Norway) | se-NO | 20:42 | 20:42:09 |
Sami, Northern (Sweden) | se-SE | 20:42 | 20:42:09 |
Sami, Skolt (Finland) | sms-FI | 20:42 | 20:42:09 |
Sami, Southern (Norway) | sma-NO | 20:42 | 20:42:09 |
Sanskrit | sa | 20:42 | 20:42:09 |
Sanskrit (India) | sa-IN | 15:58 | 15:58:18 |
Scottish Gaelic | gd | 20:42 | 20:42:09 |
Scottish Gaelic (United Kingdom) | gd-GB | 20:42 | 20:42:09 |
Serbian | sr | 20:42 | 20:42:09 |
Serbian (Cyrillic) | sr-Cyrl | 20:42 | 20:42:09 |
Serbian (Cyrillic, Bosnia and Herzegovina) | sr-Cyrl-BA | 20:42 | 20:42:09 |
Serbian (Cyrillic, Montenegro) | sr-Cyrl-ME | 20:42 | 20:42:09 |
Serbian (Cyrillic, Serbia and Montenegro (Former)) | sr-Cyrl-CS | 20:42 | 20:42:09 |
Serbian (Cyrillic, Serbia) | sr-Cyrl-RS | 20:42 | 20:42:09 |
Serbian (Latin) | sr-Latn | 20:42 | 20:42:09 |
Serbian (Latin, Bosnia and Herzegovina) | sr-Latn-BA | 20:42 | 20:42:09 |
Serbian (Latin, Montenegro) | sr-Latn-ME | 20:42 | 20:42:09 |
Serbian (Latin, Serbia and Montenegro (Former)) | sr-Latn-CS | 20:42 | 20:42:09 |
Serbian (Latin, Serbia) | sr-Latn-RS | 20:42 | 20:42:09 |
Sesotho sa Leboa | nso | 08:42 PM | 08:42:09 PM |
Sesotho sa Leboa (South Africa) | nso-ZA | 08:42 PM | 08:42:09 PM |
Setswana | tn | 08:42 PM | 08:42:09 PM |
Setswana (South Africa) | tn-ZA | 08:42 PM | 08:42:09 PM |
Sinhala | si | 8:42 ප.ව. | 8:42:09 ප.ව. |
Sinhala (Sri Lanka) | si-LK | 8:42 ප.ව. | 8:42:09 ප.ව. |
Slovak | sk | 20:42 | 20:42:09 |
Slovak (Slovakia) | sk-SK | 20:42 | 20:42:09 |
Slovenian | sl | 20:42 | 20:42:09 |
Slovenian (Slovenia) | sl-SI | 20:42 | 20:42:09 |
Spanish | es | 20:42 | 20:42:09 |
Spanish (Bolivarian Republic of Venezuela) | es-VE | 08:42 p.m. | 08:42:09 p.m. |
Spanish (Bolivia) | es-BO | 08:42 p.m. | 08:42:09 p.m. |
Spanish (Chile) | es-CL | 20:42 | 20:42:09 |
Spanish (Colombia) | es-CO | 08:42 p.m. | 08:42:09 p.m. |
Spanish (Costa Rica) | es-CR | 08:42 p.m. | 08:42:09 p.m. |
Spanish (Dominican Republic) | es-DO | 08:42 p.m. | 08:42:09 p.m. |
Spanish (Ecuador) | es-EC | 20:42 | 20:42:09 |
Spanish (El Salvador) | es-SV | 08:42 p.m. | 08:42:09 p.m. |
Spanish (Guatemala) | es-GT | 08:42 p.m. | 08:42:09 p.m. |
Spanish (Honduras) | es-HN | 08:42 p.m. | 08:42:09 p.m. |
Spanish (Mexico) | es-MX | 08:42 p.m. | 08:42:09 p.m. |
Spanish (Nicaragua) | es-NI | 08:42 p.m. | 08:42:09 p.m. |
Spanish (Panama) | es-PA | 08:42 p.m. | 08:42:09 p.m. |
Spanish (Paraguay) | es-PY | 08:42 p.m. | 08:42:09 p.m. |
Spanish (Peru) | es-PE | 08:42 p.m. | 08:42:09 p.m. |
Spanish (Puerto Rico) | es-PR | 08:42 p.m. | 08:42:09 p.m. |
Spanish (Spain, International Sort) | es-ES | 20:42 | 20:42:09 |
Spanish (United States) | es-US | 8:42 PM | 8:42:09 PM |
Swedish | sv | 20:42 | 20:42:09 |
Swedish (Finland) | sv-FI | 20:42 | 20:42:09 |
Swedish (Sweden) | sv-SE | 20:42 | 20:42:09 |
Syriac | syr | 08:42 ܒ.ܛ | 08:42:09 ܒ.ܛ |
Syriac (Syria) | syr-SY | 08:42 ܒ.ܛ | 08:42:09 ܒ.ܛ |
Tajik | tg | 20:42 | 20:42:09 |
Tajik (Cyrillic) | tg-Cyrl | 20:42 | 20:42:09 |
Tajik (Cyrillic, Tajikistan) | tg-Cyrl-TJ | 20:42 | 20:42:09 |
Tamazight | tzm | 20:42 | 20:42:09 |
Tamazight (Latin) | tzm-Latn | 20:42 | 20:42:09 |
Tamazight (Latin, Algeria) | tzm-Latn-DZ | 20:42 | 20:42:09 |
Tamil | ta | 20:42 | 20:42:09 |
Tamil (India) | ta-IN | 20:42 | 20:42:09 |
Tatar | tt | 20:42 | 20:42:09 |
Tatar (Russia) | tt-RU | 20:42 | 20:42:09 |
Telugu | te | 20:42 | 20:42:09 |
Telugu (India) | te-IN | 20:42 | 20:42:09 |
Thai | th | 20:42 | 20:42:09 |
Thai (Thailand) | th-TH | 20:42 | 20:42:09 |
Turkish (Turkey) | tr-TR | 20:42 | 20:42:09 |
Turkmen | tk | 20:42 | 20:42:09 |
Turkmen (Turkmenistan) | tk-TM | 20:42 | 20:42:09 |
Ukrainian (Ukraine) | uk-UA | 20:42 | 20:42:09 |
Upper Sorbian | hsb | 20.42 hodź. | 20:42:09 |
Upper Sorbian (Germany) | hsb-DE | 20.42 hodź. | 20:42:09 |
Urdu (Islamic Republic of Pakistan) | ur-PK | 8:42 PM | 8:42:09 PM |
Uzbek | uz | 20:42 | 20:42:09 |
Uzbek (Cyrillic) | uz-Cyrl | 20:42 | 20:42:09 |
Uzbek (Cyrillic, Uzbekistan) | uz-Cyrl-UZ | 20:42 | 20:42:09 |
Uzbek (Latin) | uz-Latn | 20:42 | 20:42:09 |
Uzbek (Latin, Uzbekistan) | uz-Latn-UZ | 20:42 | 20:42:09 |
Vietnamese | vi | 8:42 CH | 8:42:09 CH |
Vietnamese (Vietnam) | vi-VN | 8:42 CH | 8:42:09 CH |
Welsh | cy | 20:42 | 20:42:09 |
Welsh (United Kingdom) | cy-GB | 20:42 | 20:42:09 |
Wolof (Senegal) | wo-SN | 20:42 | 20:42:09 |
Yakut | sah | 20:42 | 20:42:09 |
Yakut (Russia) | sah-RU | 20:42 | 20:42:09 |
Yi | ii | ꂵꆪꈌꉈ 8:42 | 20:42:09 |
Yi (PRC) | ii-CN | ꂵꆪꈌꉈ 8:42 | 20:42:09 |
Yoruba | yo | 8:42 Ale | 8:42:09 Ale |
Yoruba (Nigeria) | yo-NG | 8:42 Ale | 8:42:09 Ale |
Μάρτιος 2012 Greek (Greece) | el-GR | 8:42 μμ | 8:42:09 μμ |
р. Urdu | ur | 8:42 PM | 8:42:09 PM |
ئاي Uyghur (PRC) | ug-CN | 20:42 | 20:42:09 |
No comments:
Post a Comment