In Sql server 2012 we can convert numeric to Decimal, exponential and fixed point format.
S.N. | Data | Format |
1 | Decimal | D or d |
2 | Exponential | E or e |
3 | Fixed points | F or f |
SELECT
FORMAT (100,'D','en-US') AS Decimal,
FORMAT (100,'E','en-US') AS Exp,
FORMAT (100,'F','en-US') AS FP
Or
SELECT
FORMAT (100,'D') AS Decimal,
FORMAT (100,'E') AS Exp,
FORMAT (100,'F') AS FP
Output:
Decimal | Exp | FP |
100 | 1.000000E+002 | 100.00 |
Currency format of number 25 in all the cultures in sql server 2012
Language | Culture | Decimal | Exponential | Fixed-point |
Albanian | sq | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Albanian (Albania) | sq-AL | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Alsatian | gsw | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Alsatian (France) | gsw-FR | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Armenian | hy | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Armenian (Armenia) | hy-AM | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Basque | eu | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Basque (Basque) | eu-ES | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Chinese | zh | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Chinese (Simplified) | zh-Hans | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Chinese (Simplified) Legacy | zh-CHS | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Chinese (Simplified, PRC) | zh-CN | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Chinese (Simplified, Singapore) | zh- SG | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Chinese (Traditional) | zh-Hant | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Chinese (Traditional) Legacy | zh-CHT | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Chinese (Traditional, Hong Kong S.A.R.) | zh-HK | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Chinese (Traditional, Macao S.A.R.) | zh-MO | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Chinese (Traditional, Taiwan) | zh-TW | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Croatian | hr | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Croatian (Croatia) | hr-HR | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Croatian (Latin, Bosnia and Herzegovina) | hr-BA | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Danish | da | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Danish (Denmark) | da-DK | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Dari | prs | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Dari (Afghanistan) | prs-AF | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Divehi | dv | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Divehi (Maldives) | dv-MV | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Dutch | nl | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Dutch (Belgium) | nl-BE | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Dutch (Netherlands) | nl-NL | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
English | en | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
English (Australia) | en-AU | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
English (Belize) | en-BZ | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
English (Canada) | en-CA | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
English (Caribbean) | en-029 | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
English (India) | en-IN | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
English (Ireland) | en-IE | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
English (Jamaica) | en-JM | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
English (Malaysia) | en-MY | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
English (New Zealand) | en-NZ | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
English (Republic of the Philippines) | en-PH | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
English (Singapore) | en-SG | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
English (South Africa) | en-ZA | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
English (Trinidad and Tobago) | en-TT | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
English (United Kingdom) | en-GB | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
English (United States) | en-US | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
English (Zimbabwe) | en-ZW | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Estonian | et | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Estonian (Estonia) | et-EE | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Faroese | fo | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Faroese (Faroe Islands) | fo-FO | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Filipino | fil | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Filipino (Philippines) | fil-PH | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Finnish | fi | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Finnish (Finland) | fi-FI | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
French | fr | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
French (Belgium) | fr-BE | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
French (Canada) | fr-CA | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
French (France) | fr-FR | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
French (Luxembourg) | fr-LU | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
French (Monaco) | fr-MC | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
French (Switzerland) | fr-CH | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Frisian | fy | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Frisian (Netherlands) | fy-NL | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Galician | gl | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Galician (Galician) | gl-ES | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Georgian | ka | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Georgian (Georgia) | ka-GE | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
German | de | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
German (Austria) | de-AT | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
German (Germany) | de-DE | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
German (Liechtenstein) | de-LI | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
German (Luxembourg) | de-LU | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
German (Switzerland) | de-CH | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Greek | el | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Greek (Greece) | el-GR | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Greenlandic | kl | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Greenlandic (Greenland) | kl-GL | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Gujarati | gu | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Gujarati (India) | gu-IN | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Hausa | ha | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Hausa (Latin) | ha-Latn | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Hausa (Latin, Nigeria) | ha-Latn-NG | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Hebrew | he | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Hebrew (Israel) | he-IL | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Hindi | hi | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Hindi (India) | hi-IN | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Hungarian | hu | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Hungarian (Hungary) | hu-HU | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Icelandic | is | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Icelandic (Iceland) | is-IS | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Igbo | ig | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Igbo (Nigeria) | ig-NG | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Indonesian | id | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Indonesian (Indonesia) | id-ID | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Inuktitut | iu | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Inuktitut (Latin) | iu-Latn | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Inuktitut (Latin, Canada) | iu-Latn- CA | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Inuktitut (Syllabics) | iu-Cans | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Inuktitut (Syllabics, Canada) | iu- Cans-CA | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Irish | ga | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Irish (Ireland) | ga-IE | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
isiXhosa | xh | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
isiXhosa (South Africa) | xh-ZA | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
isiZulu | zu | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
isiZulu (South Africa) | zu-ZA | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Italian | it | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Italian (Italy) | it-IT | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Italian (Switzerland) | it-CH | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Japanese | ja | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Japanese (Japan) | ja-JP | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Kannada | kn | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Kannada (India) | kn-IN | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Kazakh | kk | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Kazakh (Kazakhstan) | kk-KZ | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Khmer | km | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Khmer (Cambodia) | km-KH | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
K'iche | qut | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
K'iche (Guatemala) | qut-GT | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Kinyarwanda | rw | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Kinyarwanda (Rwanda) | rw-RW | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Kiswahili | sw | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Kiswahili (Kenya) | sw-KE | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Konkani | kok | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Konkani (India) | kok-IN | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Korean | ko | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Korean (Korea) | ko-KR | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Kyrgyz | ky | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Kyrgyz (Kyrgyzstan) | ky-KG | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Lao | lo | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Lao (Lao P.D.R.) | lo-LA | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Latvian | lv | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Latvian (Latvia) | lv-LV | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Lithuanian | lt | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Lithuanian (Lithuania) | lt-LT | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Lower Sorbian | dsb | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Lower Sorbian (Germany) | dsb-DE | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Luxembourgish | lb | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Luxembourgish (Luxembourg) | lb-LU | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Macedonian (Former Yugoslav Republic of Macedonia) | mk-MK | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Macedonian (FYROM) | mk | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Malay | ms | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Malay (Brunei Darussalam) | ms-BN | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Malay (Malaysia) | ms-MY | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Malayalam | ml | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Malayalam (India) | ml-IN | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Maltese | mt | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Maltese (Malta) | mt-MT | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Maori | mi | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Maori (New Zealand) | mi-NZ | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Marathi | mr | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Marathi (India) | mr-IN | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Mohawk | moh | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Mohawk (Mohawk) | moh-CA | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Mongolian | mn | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Mongolian (Cyrillic) | mn-Cyrl | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Mongolian (Cyrillic, Mongolia) | mn- MN | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Mongolian (Traditional Mongolian) | mn-Mong | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Mongolian (Traditional Mongolian, PRC) | mn-Mong-CN | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Nepali | ne | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Nepali (Nepal) | ne-NP | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Norwegian | no | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Norwegian (Bokmsl) | nb | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Norwegian (Nynorsk) | nn | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Norwegian, Bokmsl (Norway) | nb-NO | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Norwegian, Nynorsk (Norway) | nn-NO | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Occitan | oc | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Occitan (France) | oc-FR | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Oriya | or | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Oriya (India) | or-IN | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Pashto | ps | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Pashto (Afghanistan) | ps-AF | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Persian | fa | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Persian | fa-IR | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Polish | pl | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Polish (Poland) | pl-PL | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Portuguese | pt | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Portuguese (Brazil) | pt-BR | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Portuguese (Portugal) | pt-PT | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Punjabi | pa | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Punjabi (India) | pa-IN | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Quechua | quz | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Quechua (Bolivia) | quz-BO | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Quechua (Ecuador) | quz-EC | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Quechua (Peru) | quz-PE | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Romanian | ro | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Romanian (Romania) | ro-RO | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Romansh | rm | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Romansh (Switzerland) | rm-CH | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Russian | ru | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Russian (Russia) | ru-RU | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Sami (Inari) | smn | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Sami (Lule) | smj | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Sami (Northern) | se | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Sami (Skolt) | sms | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Sami (Southern) | sma | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Sami, Inari (Finland) | smn-FI | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Sami, Lule (Norway) | smj-NO | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Sami, Lule (Sweden) | smj-SE | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Sami, Northern (Finland) | se-FI | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Sami, Northern (Norway) | se-NO | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Sami, Northern (Sweden) | se-SE | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Sami, Skolt (Finland) | sms-FI | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Sami, Southern (Norway) | sma-NO | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Sami, Southern (Sweden) | sma-SE | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Sanskrit | sa | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Sanskrit (India) | sa-IN | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Scottish Gaelic | gd | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Scottish Gaelic (United Kingdom) | gd-GB | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Serbian | sr | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Serbian (Cyrillic) | sr-Cyrl | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Serbian (Cyrillic, Bosnia and Herzegovina) | sr-Cyrl-BA | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Serbian (Cyrillic, Montenegro) | sr- Cyrl-ME | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Serbian (Cyrillic, Serbia and Montenegro (Former)) | sr-Cyrl-CS | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Serbian (Cyrillic, Serbia) | sr-Cyrl- RS | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Serbian (Latin) | sr-Latn | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Serbian (Latin, Bosnia and Herzegovina) | sr-Latn-BA | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Serbian (Latin, Montenegro) | sr- Latn-ME | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Serbian (Latin, Serbia and Montenegro (Former)) | sr-Latn-CS | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Serbian (Latin, Serbia) | sr-Latn-RS | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Sesotho sa Leboa | nso | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Sesotho sa Leboa (South Africa) | nso-ZA | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Setswana | tn | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Setswana (South Africa) | tn-ZA | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Sinhala | si | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Sinhala (Sri Lanka) | si-LK | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Slovak | sk | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Slovak (Slovakia) | sk-SK | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Slovenian | sl | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Slovenian (Slovenia) | sl-SI | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Spanish | es | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Spanish (Argentina) | es-AR | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Spanish (Bolivarian Republic of Venezuela) | es-VE | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Spanish (Bolivia) | es-BO | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Spanish (Chile) | es-CL | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Spanish (Colombia) | es-CO | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Spanish (Costa Rica) | es-CR | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Spanish (Dominican Republic) | es-DO | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Spanish (Ecuador) | es-EC | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Spanish (El Salvador) | es-SV | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Spanish (Guatemala) | es-GT | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Spanish (Honduras) | es-HN | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Spanish (Mexico) | es-MX | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Spanish (Nicaragua) | es-NI | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Spanish (Panama) | es-PA | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Spanish (Paraguay) | es-PY | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Spanish (Peru) | es-PE | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Spanish (Puerto Rico) | es-PR | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Spanish (Spain, International Sort) | es-ES | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Spanish (United States) | es-US | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Spanish (Uruguay) | es-UY | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Swedish | sv | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Swedish (Finland) | sv-FI | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Swedish (Sweden) | sv-SE | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Syriac | syr | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Syriac (Syria) | syr-SY | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Tajik | tg | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Tajik (Cyrillic) | tg-Cyrl | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Tajik (Cyrillic, Tajikistan) | tg- Cyrl-TJ | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Tamazight | tzm | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Tamazight (Latin) | tzm-Latn | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Tamazight (Latin, Algeria) | tzm- Latn-DZ | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Tamil | ta | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Tamil (India) | ta-IN | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Tatar | tt | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Tatar (Russia) | tt-RU | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Telugu | te | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Telugu (India) | te-IN | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Thai | th | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Thai (Thailand) | th-TH | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Turkish | tr | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Turkish (Turkey) | tr-TR | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Turkmen | tk | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Turkmen (Turkmenistan) | tk-TM | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Ukrainian | uk | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Ukrainian (Ukraine) | uk-UA | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Upper Sorbian | hsb | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Upper Sorbian (Germany) | hsb-DE | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Urdu | ur | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Urdu (Islamic Republic of Pakistan) | ur-PK | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Uyghur | ug | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Uyghur (PRC) | ug-CN | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Uzbek | uz | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Uzbek (Cyrillic) | uz-Cyrl | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Uzbek (Cyrillic, Uzbekistan) | uz- Cyrl-UZ | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Uzbek (Latin) | uz-Latn | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Uzbek (Latin, Uzbekistan) | uz-Latn- UZ | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Vietnamese | vi | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Vietnamese (Vietnam) | vi-VN | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Welsh | cy | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Welsh (United Kingdom) | cy-GB | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Wolof | wo | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Wolof (Senegal) | wo-SN | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Yakut | sah | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Yakut (Russia) | sah-RU | 325 | 3,250000E+002 | 325,00 |
Yi | ii | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Yi (PRC) | ii-CN | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Yoruba | yo | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
Yoruba (Nigeria) | yo-NG | 325 | 3.250000E+002 | 325.00 |
No comments:
Post a Comment